| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 性质 | 学历 | 专业 | 工作经验 |
| 闻红霞 | 女 | 29 | 文员,内勤,保险出单,档案管理 | 1000 | 全职 | 大专 | 计算机 | 五年-十年 |
| 丝网印刷 | 女 | 26 | 丝印 | 800 | 全职 | 高中 | 机械 | 五年-十年 |
| 陈先生 | 男 | 39 | 生产管理,产品项目开发设计,质量管理 | 3000 | 全职 | 中专 | 机械 | 十年以上 |
| 顾丽丽 | 女 | 23 | 客服,柜员,咨询师 | 1500 | 全职 | 本科 | 工程管理 | 应届毕业生 |
| 顾某某 | 女 | 21 | 导购 | 800 | 全职 | 高中 | 纺织 | 一年 |
| 未填 | 500 | |||||||
| 丁玲燕 | 女 | 26 | 设计 | 1500 | 全职 | 大专 | 机械 | 三年-五年 |
| 石先生 | 男 | 29 | 2500 | 全职 | 中专 | 市场营销 | 五年-十年 | |
| 陈燕园 | 女 | 23 | 2000 | 全职 | 大专 | 外语 | 应届毕业生 | |
| 郝琴 | 女 | 21 | 1000 | 全职 | 高中及以下 | 机械 | 二年 | |
| 夏彬彬 | 男 | 22 | 1500 | 全职 | 博士 | 通信 | 应届毕业生 | |
| 李海云 | 女 | 22 | 800 | 全职 | 大专 | 会计学 | 应届毕业生 | |
| 李志永 | 男 | 24 | 800 | 全职 | 大专 | 外语 | 一年 | |
| 王美莲 | 女 | 29 | 2000 | 全职 | 大专 | 贸易 | 五年-十年 | |
| 张冬梅 | 女 | 23 | 1000 | 全职 | 大专 | 计算机 | 应届毕业生 | |
| 邱玲燕 | 女 | 23 | 800 | 全职 | 本科 | 经济法 | 应届毕业生 | |
| 王来娣 | 女 | 22 | 1200 | 全职 | 大专 | 经济学 | 应届毕业生 | |
| 黄伟伟 | 男 | 24 | 1000 | 全职 | 大专 | 经济学 | 应届毕业生 | |
| 张小军 | 男 | 41 | 2000 | 全职 | 本科 | 计算机 | 十年以上 | |
| 杨月 | 女 | 26 | 900 | 全职 | 大专 | 幼师 | 三年-五年 |
|
合作媒体:
|
![]() |
南通招聘网©版权所有 http://www.ntrczp.net |


